Análisis Comparativos de Propiedades para Inmobiliarias
House Comparator es una plataforma web que permite a las Inmobiliarias realizar Análisis Comparativos de Casas y Apartamentos, al mismo tiempo que realiza la Valuación de la propiedad y genera un Informe completo de 12 páginas con argumentos contundentes que sorprenden y convencen a los Propietarios para que cedan la venta a su Inmobiliaria.
Elige el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu inmobiliaria.
Precios en Pesos Uruguayos
Ideal para inmobiliarias pequeñas
Perfecto para inmobiliarias en crecimiento
Para grandes inmobiliarias
| Caracteristicas | Estandard | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Busca propiedades similares | V | V | V |
| COMPARA las propiedades encontradas | hasta 5 propiedades | hasta 10 propiedades | hasta 15 propiedades |
| Selecciona y ordena las propiedades comparadas | V | V | V |
| Agrega vínculos a propiedades seleccionadas | V | V | V |
| Grafica los precios y los metros cuadrados | V | V | V |
| Realiza VALUACIONES de las propiedades seleccionadas | hasta 5 x mes | hasta 15 x mes | hasta 50 x mes |
| Análisis FODA del Barrio y de la Propiedad | V | V | V |
| Identifica 4 perfiles de compradores potenciales | V | V | V |
| Resume toda la información | V | V | V |
| Genera INFORMES automáticamente | hasta 5 x mes | hasta 15 x mes | hasta 50 x mes |
| Tarda menos de 10 minutos por Informe | V | V | V |
| Gestiona Valuaciones | V | V | V |
| Permite modificar los precios y rangos | V | V | V |
| Soporte técnico vía: | Formularios online | ... + Teléfono y Meet | |
| Gestiona Usuarios | 1 | hasta 5 | hasta 20 |
| Precio x Informe comparativo (usando todos los informes disponibles) |
17.4 | 9.8 | 4.9 |
| PRECIO POR MES | $3.567 | $5.987 | $9.987 |